No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAMPUNG BARU | - | 1142 | 569 | 573 |
2 | KAMPUNG BARU SELATAN | - | 861 | 421 | 440 |
3 | KAMPUNG KOKO | - | 1201 | 562 | 639 |
4 | KAMPUNG TENGAH | - | 1416 | 714 | 702 |
5 | MUHAJIRIN | - | 835 | 431 | 404 |
6 | TOROH SELATAN | - | 1153 | 598 | 555 |
7 | TOROH TENGAH | - | 667 | 334 | 333 |
TOTAL | 7275 | 3629 | 3646 |
Tanggal Pemilihan : 17-07-2025