Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3627 | 36,89% | 1863 | 18,95% | 1764 | 17,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1501 | 15,26% | 725 | 7,37% | 776 | 7,89% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2764 | 28,11% | 1416 | 14,40% | 1348 | 13,71% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1097 | 11,16% | 497 | 5,05% | 600 | 6,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 717 | 7,29% | 363 | 3,69% | 354 | 3,60% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,18% | 9 | 0,09% | 9 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0,24% | 6 | 0,06% | 18 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 0,83% | 40 | 0,41% | 42 | 0,43% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9830 | 99,97% | 4919 | 50,03% | 4911 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 9833 | 100,00% | 4921 | 50,05% | 4912 | 49,95% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025