Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3533 | 36,36% | 1806 | 18,58% | 1727 | 17,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1494 | 15,37% | 725 | 7,46% | 769 | 7,91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2758 | 28,38% | 1415 | 14,56% | 1343 | 13,82% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1093 | 11,25% | 496 | 5,10% | 597 | 6,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 714 | 7,35% | 362 | 3,73% | 352 | 3,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,19% | 9 | 0,09% | 9 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0,25% | 6 | 0,06% | 18 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 81 | 0,83% | 40 | 0,41% | 41 | 0,42% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9715 | 99,97% | 4859 | 50,00% | 4856 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 9718 | 100,00% | 4861 | 50,02% | 4857 | 49,98% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025