Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Bantuan Langsung Tunai BLT | 4 | 0,14% |
2 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) | 0 | 0,00% |
3 | Bantuan Sosial Tunai ( BST) | 0 | 0,00% |
4 | BPNT PPKM | 2 | 0,07% |
PENERIMA | 6 | 0,21% | |
BUKAN PENERIMA | 2893 | 99,79% | |
TOTAL | 2899 | 100,00% |
Diperbarui pada : 20 November 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|