Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Langsung Tunai BLT | 4 | 0,14% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
2 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Bantuan Sosial Tunai ( BST) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BPNT PPKM | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 5 | 0,17% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% | |
BUKAN PENERIMA | 2938 | 99,83% | 2412 | 81,96% | 526 | 17,87% | |
TOTAL | 2943 | 100,00% | 2414 | 82,03% | 529 | 17,97% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|