Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Langsung Tunai BLT | 4 | 0,14% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
2 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Bantuan Sosial Tunai ( BST) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BPNT PPKM | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 6 | 0,21% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | |
BUKAN PENERIMA | 2898 | 99,79% | 2386 | 82,16% | 512 | 17,63% | |
TOTAL | 2904 | 100,00% | 2389 | 82,27% | 515 | 17,73% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|