Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | ISLAM | 9653 | 99,98% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,01% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,01% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9655 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9655 | 100,00% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024