Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 9833 | 100,00% | 4921 | 50,05% | 4912 | 49,95% | |
TOTAL | 9833 | 100,00% | 4921 | 50,05% | 4912 | 49,95% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|