Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 9755 | 100,00% | 4885 | 50,08% | 4870 | 49,92% | |
TOTAL | 9755 | 100,00% | 4885 | 50,08% | 4870 | 49,92% |
Diperbarui pada : 22 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|