Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 9766 | 100,00% | 4891 | 50,08% | 4875 | 49,92% | |
TOTAL | 9766 | 100,00% | 4891 | 50,08% | 4875 | 49,92% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|