Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 9697 | 100,00% | 4850 | 50,02% | 4847 | 49,98% | |
TOTAL | 9697 | 100,00% | 4850 | 50,02% | 4847 | 49,98% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|