Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 9826 | 100,00% | 4917 | 50,04% | 4909 | 49,96% | |
TOTAL | 9826 | 100,00% | 4917 | 50,04% | 4909 | 49,96% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|