Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4921 | 50,05% | 4921 | 50,05% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4912 | 49,95% | 0 | 0,00% | 4912 | 49,95% |
JUMLAH | 9833 | 100,00% | 4921 | 50,05% | 4912 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9833 | 100,00% | 4921 | 50,05% | 4912 | 49,95% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025