Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4850 | 50,02% | 4850 | 50,02% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4847 | 49,98% | 0 | 0,00% | 4847 | 49,98% |
JUMLAH | 9697 | 100,00% | 4850 | 50,02% | 4847 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9697 | 100,00% | 4850 | 50,02% | 4847 | 49,98% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025