Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KAMPUNG TENGAH , Ketua AGUS SATRIAWAN, S.PD 551 1814 921 893
1 RT 001 289 986 502 484
2 RT 002 231 744 378 366
2 Dusun TOROH TENGAH , Ketua FAISAL TANJUNG 264 885 432 453
1 RT 002 93 333 160 173
2 RT 001 168 545 269 276
3 Dusun TOROH SELATAN , Ketua SURMAN SAHRONI 467 1490 765 725
1 RT 001 312 1003 513 490
2 RT 002 139 453 230 223
4 Dusun KAMPUNG MUHAJIRIN , Ketua ABDUL HAMID 298 1079 563 516
1 RT 002 39 140 66 74
2 RT 001 231 841 443 398
5 Dusun KAMPUNG BARU SELATAN , Ketua DARMANDANI 333 1119 549 570
1 RT 001 127 464 232 232
2 RT 002 175 562 272 290
6 Dusun KAMPUNG BARU , Ketua ANDI ARIF LAPANDES 425 1512 749 763
1 RT 002 197 739 368 371
2 RT 001 174 605 302 303
7 Dusun KAMPUNG KOKO , Ketua SYAFARUDDIN AKBAR 488 1599 777 822
1 RT 001 237 855 417 438
2 RT 002 219 666 321 345
2826 9498 4756 4742

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Dermaga Lama Tanjung Luar
Desa : Tanjung Luar
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 0859361937
Email : tanjungluar7@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:28
    Total Pengunjung:49.596
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.233.221.90
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel