Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 49 | 0,50% | 28 | 0,29% | 21 | 0,22% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 84 | 0,86% | 46 | 0,47% | 38 | 0,39% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 105 | 1,08% | 56 | 0,57% | 49 | 0,50% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 118 | 1,21% | 67 | 0,69% | 51 | 0,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 945 | 9,68% | 492 | 5,04% | 453 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1024 | 10,49% | 507 | 5,19% | 517 | 5,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 876 | 8,97% | 431 | 4,41% | 445 | 4,56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 854 | 8,74% | 448 | 4,59% | 406 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 813 | 8,32% | 421 | 4,31% | 392 | 4,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 742 | 7,60% | 342 | 3,50% | 400 | 4,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 701 | 7,18% | 337 | 3,45% | 364 | 3,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 568 | 5,82% | 305 | 3,12% | 263 | 2,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 350 | 3,58% | 182 | 1,86% | 168 | 1,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 2,61% | 117 | 1,20% | 138 | 1,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 1,88% | 83 | 0,85% | 101 | 1,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1,29% | 66 | 0,68% | 60 | 0,61% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 1,22% | 46 | 0,47% | 73 | 0,75% |
JUMLAH | 7913 | 81,03% | 3974 | 40,69% | 3939 | 40,33% | |
BELUM MENGISI | 1853 | 18,97% | 917 | 9,39% | 936 | 9,58% | |
TOTAL | 9766 | 100,00% | 4891 | 50,08% | 4875 | 49,92% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025