Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 48 | 0,49% | 24 | 0,25% | 24 | 0,25% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 84 | 0,87% | 47 | 0,48% | 37 | 0,38% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 97 | 1,00% | 51 | 0,53% | 46 | 0,47% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 138 | 1,42% | 68 | 0,70% | 70 | 0,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 939 | 9,68% | 490 | 5,05% | 449 | 4,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1043 | 10,76% | 517 | 5,33% | 526 | 5,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 843 | 8,69% | 419 | 4,32% | 424 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 845 | 8,71% | 441 | 4,55% | 404 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 789 | 8,14% | 409 | 4,22% | 380 | 3,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 749 | 7,72% | 349 | 3,60% | 400 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 694 | 7,16% | 329 | 3,39% | 365 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 564 | 5,82% | 307 | 3,17% | 257 | 2,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 345 | 3,56% | 176 | 1,81% | 169 | 1,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 2,61% | 116 | 1,20% | 137 | 1,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 1,87% | 83 | 0,86% | 98 | 1,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1,30% | 66 | 0,68% | 60 | 0,62% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 1,22% | 45 | 0,46% | 73 | 0,75% |
JUMLAH | 7856 | 81,01% | 3937 | 40,60% | 3919 | 40,41% | |
BELUM MENGISI | 1841 | 18,99% | 913 | 9,42% | 928 | 9,57% | |
TOTAL | 9697 | 100,00% | 4850 | 50,02% | 4847 | 49,98% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025