Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Luar, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 52 0,53% 28 0,29% 24 0,25%
2 1 s/d 1 Tahun 80 0,82% 42 0,43% 38 0,39%
3 2 s/d 2 Tahun 108 1,10% 58 0,59% 50 0,51%
4 3 s/d 3 Tahun 117 1,20% 66 0,67% 51 0,52%
5 15 s/d 19 Tahun 945 9,65% 490 5,01% 455 4,65%
6 20 s/d 24 Tahun 1029 10,51% 512 5,23% 517 5,28%
7 25 s/d 29 Tahun 874 8,93% 431 4,40% 443 4,53%
8 30 s/d 34 Tahun 859 8,77% 453 4,63% 406 4,15%
9 35 s/d 39 Tahun 816 8,34% 418 4,27% 398 4,07%
10 40 s/d 44 Tahun 749 7,65% 345 3,52% 404 4,13%
11 45 s/d 49 Tahun 704 7,19% 340 3,47% 364 3,72%
12 50 s/d 54 Tahun 566 5,78% 305 3,12% 261 2,67%
13 55 s/d 59 Tahun 353 3,61% 183 1,87% 170 1,74%
14 60 s/d 64 Tahun 254 2,59% 117 1,20% 137 1,40%
15 65 s/d 69 Tahun 185 1,89% 83 0,85% 102 1,04%
16 70 s/d 74 Tahun 126 1,29% 66 0,67% 60 0,61%
17 75 Tahun ke Atas 119 1,22% 46 0,47% 73 0,75%
JUMLAH 7936 81,06% 3983 40,68% 3953 40,38%
BELUM MENGISI 1854 18,94% 916 9,36% 938 9,58%
TOTAL 9790 100,00% 4899 50,04% 4891 49,96%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Dermaga Lama Tanjung Luar
Desa : Tanjung Luar
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087725391637
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:88
    Kemarin:225
    Total Pengunjung:160.518
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel