Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 52 | 0,54% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 89 | 0,92% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 110 | 1,14% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 143 | 1,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 960 | 9,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1036 | 10,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 854 | 8,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 848 | 8,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 795 | 8,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 757 | 7,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 707 | 7,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 554 | 5,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 325 | 3,37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 2,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,21% |
17 | Di atas 75 Tahun | 115 | 1,19% |
JUMLAH | 7887 | 81,76% | |
BELUM MENGISI | 1760 | 18,24% | |
TOTAL | 9647 | 100,00% |
Diperbarui pada : 11 September 2024