Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 19 | 0,20% | 9 | 0,09% | 10 | 0,10% |
2 | B | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
3 | AB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | O | 21 | 0,22% | 11 | 0,11% | 10 | 0,10% |
5 | A+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | O- | 19 | 0,20% | 8 | 0,08% | 11 | 0,11% |
13 | TIDAK TAHU | 2480 | 25,46% | 1209 | 12,41% | 1271 | 13,05% |
JUMLAH | 2551 | 26,19% | 1244 | 12,77% | 1307 | 13,42% | |
BELUM MENGISI | 7189 | 73,81% | 3632 | 37,29% | 3557 | 36,52% | |
TOTAL | 9740 | 100,00% | 4876 | 50,06% | 4864 | 49,94% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025