Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 19 | 0,20% |
2 | B | 9 | 0,09% |
3 | AB | 1 | 0,01% |
4 | O | 21 | 0,22% |
5 | A+ | 1 | 0,01% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% |
12 | O- | 19 | 0,20% |
13 | TIDAK TAHU | 2371 | 24,50% |
JUMLAH | 2442 | 25,23% | |
BELUM MENGISI | 7236 | 74,77% | |
TOTAL | 9678 | 100,00% |
Diperbarui pada : 28 November 2024