Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 19 | 0,19% | 9 | 0,09% | 10 | 0,10% |
2 | B | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
3 | AB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | O | 21 | 0,22% | 11 | 0,11% | 10 | 0,10% |
5 | A+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | O- | 19 | 0,19% | 8 | 0,08% | 11 | 0,11% |
13 | TIDAK TAHU | 2519 | 25,79% | 1231 | 12,60% | 1288 | 13,19% |
JUMLAH | 2590 | 26,52% | 1266 | 12,96% | 1324 | 13,56% | |
BELUM MENGISI | 7176 | 73,48% | 3625 | 37,12% | 3551 | 36,36% | |
TOTAL | 9766 | 100,00% | 4891 | 50,08% | 4875 | 49,92% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025