Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 266 | 2,74% | 140 | 1,44% | 126 | 1,30% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% | 5 | 0,05% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 11 | 0,11% | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 67 | 0,69% | 30 | 0,31% | 37 | 0,38% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 31 | 0,32% | 17 | 0,18% | 14 | 0,14% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 27 | 0,28% | 16 | 0,16% | 11 | 0,11% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,06% | 1 | 0,01% | 5 | 0,05% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 9 | 0,09% | 6 | 0,06% | 3 | 0,03% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9264 | 95,53% | 4623 | 47,67% | 4641 | 47,86% |
JUMLAH | 9690 | 99,93% | 4845 | 49,96% | 4845 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,07% | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | |
TOTAL | 9697 | 100,00% | 4850 | 50,02% | 4847 | 49,98% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025