Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 270 | 2,76% | 144 | 1,47% | 126 | 1,29% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,10% | 4 | 0,04% | 6 | 0,06% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 11 | 0,11% | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 70 | 0,72% | 31 | 0,32% | 39 | 0,40% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 31 | 0,32% | 17 | 0,17% | 14 | 0,14% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 29 | 0,30% | 16 | 0,16% | 13 | 0,13% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,06% | 1 | 0,01% | 5 | 0,05% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 9 | 0,09% | 6 | 0,06% | 3 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9319 | 95,42% | 4656 | 47,68% | 4663 | 47,75% |
JUMLAH | 9756 | 99,90% | 4884 | 50,01% | 4872 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,10% | 7 | 0,07% | 3 | 0,03% | |
TOTAL | 9766 | 100,00% | 4891 | 50,08% | 4875 | 49,92% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025