Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 264 | 2,73% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 11 | 0,11% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 67 | 0,69% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 30 | 0,31% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 24 | 0,25% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,06% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 9 | 0,09% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9253 | 95,59% |
JUMLAH | 9673 | 99,93% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,07% | |
TOTAL | 9680 | 100,00% |
Diperbarui pada : 20 November 2024