Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3564 | 36,54% | 1829 | 18,75% | 1735 | 17,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1495 | 15,33% | 725 | 7,43% | 770 | 7,89% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2760 | 28,29% | 1416 | 14,52% | 1344 | 13,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1094 | 11,21% | 496 | 5,08% | 598 | 6,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 716 | 7,34% | 362 | 3,71% | 354 | 3,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,18% | 9 | 0,09% | 9 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0,25% | 6 | 0,06% | 18 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 81 | 0,83% | 40 | 0,41% | 41 | 0,42% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9752 | 99,97% | 4883 | 50,06% | 4869 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 9755 | 100,00% | 4885 | 50,08% | 4870 | 49,92% |
Diperbarui pada : 22 April 2025