Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3514 | 36,24% | 1795 | 18,51% | 1719 | 17,73% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1491 | 15,38% | 725 | 7,48% | 766 | 7,90% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2761 | 28,47% | 1416 | 14,60% | 1345 | 13,87% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1091 | 11,25% | 495 | 5,10% | 596 | 6,15% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 714 | 7,36% | 362 | 3,73% | 352 | 3,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,19% | 9 | 0,09% | 9 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0,25% | 6 | 0,06% | 18 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 81 | 0,84% | 40 | 0,41% | 41 | 0,42% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9694 | 99,97% | 4848 | 49,99% | 4846 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 9697 | 100,00% | 4850 | 50,02% | 4847 | 49,98% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025