Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3620 | 36,84% | 1859 | 18,92% | 1761 | 17,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1501 | 15,28% | 725 | 7,38% | 776 | 7,90% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2764 | 28,13% | 1416 | 14,41% | 1348 | 13,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1097 | 11,16% | 497 | 5,06% | 600 | 6,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 717 | 7,30% | 363 | 3,69% | 354 | 3,60% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,18% | 9 | 0,09% | 9 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0,24% | 6 | 0,06% | 18 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 0,83% | 40 | 0,41% | 42 | 0,43% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9823 | 99,97% | 4915 | 50,02% | 4908 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 9826 | 100,00% | 4917 | 50,04% | 4909 | 49,96% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025