Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tanjung Luar, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3575 36,61% 1835 18,79% 1740 17,82%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1495 15,31% 725 7,42% 770 7,88%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2760 28,26% 1416 14,50% 1344 13,76%
4 SLTP/SEDERAJAT 1094 11,20% 496 5,08% 598 6,12%
5 SLTA / SEDERAJAT 716 7,33% 362 3,71% 354 3,62%
6 DIPLOMA I / II 18 0,18% 9 0,09% 9 0,09%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 24 0,25% 6 0,06% 18 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 81 0,83% 40 0,41% 41 0,42%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9763 99,97% 4889 50,06% 4874 49,91%
BELUM MENGISI 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
TOTAL 9766 100,00% 4891 50,08% 4875 49,92%

Diperbarui pada : 21 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Dermaga Lama Tanjung Luar
Desa : Tanjung Luar
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087725391637
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:135
    Kemarin:306
    Total Pengunjung:154.503
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.88
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel