Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 9697 | 100,00% | 4850 | 50,02% | 4847 | 49,98% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9697 | 100,00% | 4850 | 50,02% | 4847 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9697 | 100,00% | 4850 | 50,02% | 4847 | 49,98% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025