Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 9755 | 100,00% | 4885 | 50,08% | 4870 | 49,92% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9755 | 100,00% | 4885 | 50,08% | 4870 | 49,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9755 | 100,00% | 4885 | 50,08% | 4870 | 49,92% |
Diperbarui pada : 22 April 2025