Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 19 | 0,19% | 9 | 0,09% | 10 | 0,10% |
2 | B | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
3 | AB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | O | 21 | 0,22% | 11 | 0,11% | 10 | 0,10% |
5 | A+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | O- | 19 | 0,19% | 8 | 0,08% | 11 | 0,11% |
13 | TIDAK TAHU | 2500 | 25,63% | 1221 | 12,52% | 1279 | 13,11% |
JUMLAH | 2571 | 26,36% | 1256 | 12,88% | 1315 | 13,48% | |
BELUM MENGISI | 7184 | 73,64% | 3629 | 37,20% | 3555 | 36,44% | |
TOTAL | 9755 | 100,00% | 4885 | 50,08% | 4870 | 49,92% |
Diperbarui pada : 22 April 2025