Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 19 | 0,19% | 9 | 0,09% | 10 | 0,10% |
2 | B | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
3 | AB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | O | 21 | 0,21% | 11 | 0,11% | 10 | 0,10% |
5 | A+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | O- | 19 | 0,19% | 8 | 0,08% | 11 | 0,11% |
13 | TIDAK TAHU | 2602 | 26,46% | 1271 | 12,93% | 1331 | 13,54% |
JUMLAH | 2673 | 27,18% | 1306 | 13,28% | 1367 | 13,90% | |
BELUM MENGISI | 7160 | 72,82% | 3615 | 36,76% | 3545 | 36,05% | |
TOTAL | 9833 | 100,00% | 4921 | 50,05% | 4912 | 49,95% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025