Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Luar, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 55 0,56% 30 0,31% 25 0,25%
2 1 s/d 1 Tahun 77 0,78% 43 0,44% 34 0,35%
3 2 s/d 2 Tahun 108 1,10% 55 0,56% 53 0,54%
4 3 s/d 3 Tahun 113 1,15% 65 0,66% 48 0,49%
5 15 s/d 19 Tahun 923 9,39% 475 4,83% 448 4,56%
6 20 s/d 24 Tahun 1040 10,58% 526 5,35% 514 5,23%
7 25 s/d 29 Tahun 883 8,98% 430 4,37% 453 4,61%
8 30 s/d 34 Tahun 837 8,52% 447 4,55% 390 3,97%
9 35 s/d 39 Tahun 824 8,38% 423 4,30% 401 4,08%
10 40 s/d 44 Tahun 740 7,53% 340 3,46% 400 4,07%
11 45 s/d 49 Tahun 714 7,26% 344 3,50% 370 3,76%
12 50 s/d 54 Tahun 587 5,97% 316 3,21% 271 2,76%
13 55 s/d 59 Tahun 364 3,70% 187 1,90% 177 1,80%
14 60 s/d 64 Tahun 253 2,57% 122 1,24% 131 1,33%
15 65 s/d 69 Tahun 196 1,99% 84 0,85% 112 1,14%
16 70 s/d 74 Tahun 129 1,31% 66 0,67% 63 0,64%
17 75 Tahun ke Atas 125 1,27% 49 0,50% 76 0,77%
JUMLAH 7968 81,07% 4002 40,72% 3966 40,35%
BELUM MENGISI 1861 18,93% 917 9,33% 944 9,60%
TOTAL 9829 100,00% 4919 50,05% 4910 49,95%

Diperbarui pada : 08 Juli 2025

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Dermaga Lama Tanjung Luar
Desa : Tanjung Luar
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087725391637
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:165
    Kemarin:270
    Total Pengunjung:166.260
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.135
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel