Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 57 | 0,59% | 32 | 0,33% | 25 | 0,26% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 89 | 0,91% | 48 | 0,49% | 41 | 0,42% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 99 | 1,02% | 53 | 0,54% | 46 | 0,47% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 121 | 1,24% | 67 | 0,69% | 54 | 0,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 946 | 9,71% | 491 | 5,04% | 455 | 4,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1041 | 10,69% | 510 | 5,24% | 531 | 5,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 855 | 8,78% | 428 | 4,39% | 427 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 843 | 8,66% | 440 | 4,52% | 403 | 4,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 812 | 8,34% | 421 | 4,32% | 391 | 4,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 735 | 7,55% | 339 | 3,48% | 396 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 705 | 7,24% | 338 | 3,47% | 367 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 562 | 5,77% | 305 | 3,13% | 257 | 2,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 3,58% | 179 | 1,84% | 170 | 1,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 2,61% | 117 | 1,20% | 137 | 1,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 1,87% | 83 | 0,85% | 99 | 1,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1,29% | 66 | 0,68% | 60 | 0,62% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 1,21% | 45 | 0,46% | 73 | 0,75% |
JUMLAH | 7894 | 81,05% | 3962 | 40,68% | 3932 | 40,37% | |
BELUM MENGISI | 1846 | 18,95% | 914 | 9,38% | 932 | 9,57% | |
TOTAL | 9740 | 100,00% | 4876 | 50,06% | 4864 | 49,94% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025