Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 54 | 0,55% | 29 | 0,30% | 25 | 0,25% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 80 | 0,81% | 44 | 0,45% | 36 | 0,37% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 106 | 1,08% | 54 | 0,55% | 52 | 0,53% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 112 | 1,14% | 65 | 0,66% | 47 | 0,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 923 | 9,39% | 475 | 4,83% | 448 | 4,56% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1041 | 10,59% | 526 | 5,35% | 515 | 5,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 882 | 8,98% | 430 | 4,38% | 452 | 4,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 837 | 8,52% | 447 | 4,55% | 390 | 3,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 824 | 8,39% | 423 | 4,30% | 401 | 4,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 741 | 7,54% | 341 | 3,47% | 400 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 713 | 7,26% | 343 | 3,49% | 370 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 587 | 5,97% | 316 | 3,22% | 271 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 364 | 3,70% | 187 | 1,90% | 177 | 1,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 2,58% | 122 | 1,24% | 132 | 1,34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 1,98% | 84 | 0,85% | 111 | 1,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 1,31% | 66 | 0,67% | 63 | 0,64% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 125 | 1,27% | 49 | 0,50% | 76 | 0,77% |
JUMLAH | 7967 | 81,08% | 4001 | 40,72% | 3966 | 40,36% | |
BELUM MENGISI | 1859 | 18,92% | 916 | 9,32% | 943 | 9,60% | |
TOTAL | 9826 | 100,00% | 4917 | 50,04% | 4909 | 49,96% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025