Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 51 | 0,53% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 87 | 0,90% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 103 | 1,06% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 142 | 1,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 958 | 9,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1055 | 10,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 851 | 8,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 875 | 9,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 796 | 8,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 763 | 7,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 703 | 7,26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 561 | 5,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 3,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 2,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 1,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,21% |
17 | Di atas 75 Tahun | 115 | 1,19% |
JUMLAH | 7932 | 81,94% | |
BELUM MENGISI | 1748 | 18,06% | |
TOTAL | 9680 | 100,00% |
Diperbarui pada : 20 November 2024