Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Luar, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 53 0,54% 29 0,30% 24 0,24%
2 1 s/d 1 Tahun 77 0,78% 42 0,43% 35 0,36%
3 2 s/d 2 Tahun 108 1,10% 57 0,58% 51 0,52%
4 3 s/d 3 Tahun 114 1,16% 63 0,64% 51 0,52%
5 15 s/d 19 Tahun 925 9,41% 478 4,86% 447 4,55%
6 20 s/d 24 Tahun 1038 10,56% 525 5,34% 513 5,22%
7 25 s/d 29 Tahun 881 8,96% 428 4,35% 453 4,61%
8 30 s/d 34 Tahun 835 8,49% 447 4,55% 388 3,95%
9 35 s/d 39 Tahun 830 8,44% 425 4,32% 405 4,12%
10 40 s/d 44 Tahun 740 7,53% 340 3,46% 400 4,07%
11 45 s/d 49 Tahun 713 7,25% 344 3,50% 369 3,75%
12 50 s/d 54 Tahun 590 6,00% 317 3,22% 273 2,78%
13 55 s/d 59 Tahun 364 3,70% 187 1,90% 177 1,80%
14 60 s/d 64 Tahun 253 2,57% 122 1,24% 131 1,33%
15 65 s/d 69 Tahun 196 1,99% 84 0,85% 112 1,14%
16 70 s/d 74 Tahun 129 1,31% 66 0,67% 63 0,64%
17 75 Tahun ke Atas 125 1,27% 49 0,50% 76 0,77%
JUMLAH 7971 81,09% 4003 40,72% 3968 40,37%
BELUM MENGISI 1859 18,91% 916 9,32% 943 9,59%
TOTAL 9830 100,00% 4919 50,04% 4911 49,96%

Diperbarui pada : 10 Juli 2025

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Dermaga Lama Tanjung Luar
Desa : Tanjung Luar
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087725391637
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:253
    Total Pengunjung:169.501
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.18
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel