Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 51 | 0,52% | 31 | 0,32% | 20 | 0,21% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 93 | 0,95% | 48 | 0,49% | 45 | 0,46% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 96 | 0,99% | 50 | 0,51% | 46 | 0,47% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 122 | 1,25% | 68 | 0,70% | 54 | 0,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 948 | 9,73% | 492 | 5,05% | 456 | 4,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1038 | 10,65% | 509 | 5,22% | 529 | 5,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 858 | 8,81% | 428 | 4,39% | 430 | 4,41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 846 | 8,68% | 443 | 4,55% | 403 | 4,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 812 | 8,33% | 420 | 4,31% | 392 | 4,02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 735 | 7,54% | 340 | 3,49% | 395 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 704 | 7,23% | 337 | 3,46% | 367 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 566 | 5,81% | 307 | 3,15% | 259 | 2,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 3,56% | 178 | 1,83% | 169 | 1,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 2,63% | 118 | 1,21% | 138 | 1,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 1,87% | 83 | 0,85% | 99 | 1,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 1,28% | 65 | 0,67% | 60 | 0,62% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 1,22% | 46 | 0,47% | 73 | 0,75% |
JUMLAH | 7898 | 81,06% | 3963 | 40,68% | 3935 | 40,39% | |
BELUM MENGISI | 1845 | 18,94% | 915 | 9,39% | 930 | 9,55% | |
TOTAL | 9743 | 100,00% | 4878 | 50,07% | 4865 | 49,93% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025