Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 9764 | 99,98% | 4891 | 50,08% | 4873 | 49,90% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9766 | 100,00% | 4891 | 50,08% | 4875 | 49,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9766 | 100,00% | 4891 | 50,08% | 4875 | 49,92% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025