Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4227 45,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1894 20,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 517 5,53%
4 PENSIUNAN 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 23 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 44 0,47%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1784 19,08%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 0,07%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 2 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 17 0,18%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,03%
74 PERAWAT 2 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,09%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 207 2,21%
85 PERANGKAT DESA 5 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 528 5,65%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 9344 99,96%
BELUM MENGISI 4 0,04%
TOTAL 9348 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Dermaga Lama Tanjung Luar
Desa : Tanjung Luar
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 085238103919
Email : desatanjungluar7@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:33
    Total Pengunjung:38.492
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.227.251.94
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel