Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 270 | 2,75% | 144 | 1,47% | 126 | 1,28% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,10% | 4 | 0,04% | 6 | 0,06% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 11 | 0,11% | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 72 | 0,73% | 31 | 0,32% | 41 | 0,42% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 33 | 0,34% | 17 | 0,17% | 16 | 0,16% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 29 | 0,30% | 16 | 0,16% | 13 | 0,13% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,06% | 1 | 0,01% | 5 | 0,05% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 9 | 0,09% | 6 | 0,06% | 3 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9373 | 95,40% | 4680 | 47,63% | 4693 | 47,77% |
JUMLAH | 9814 | 99,89% | 4908 | 49,95% | 4906 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 11 | 0,11% | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% | |
TOTAL | 9825 | 100,00% | 4916 | 50,04% | 4909 | 49,96% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025