Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 9760 | 100,00% | 4885 | 50,05% | 4875 | 49,95% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9760 | 100,00% | 4885 | 50,05% | 4875 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9760 | 100,00% | 4885 | 50,05% | 4875 | 49,95% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025