No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAMPUNG BARU | - | 1142 | 569 | 573 |
2 | KAMPUNG BARU SELATAN | - | 859 | 421 | 438 |
3 | KAMPUNG KOKO | - | 1202 | 562 | 640 |
4 | KAMPUNG TENGAH | - | 1414 | 713 | 701 |
5 | MUHAJIRIN | - | 834 | 431 | 403 |
6 | TOROH SELATAN | - | 1151 | 596 | 555 |
7 | TOROH TENGAH | - | 667 | 334 | 333 |
TOTAL | 7269 | 3626 | 3643 |
Tanggal Pemilihan : 06-07-2025