Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 19 | 0,19% | 9 | 0,09% | 10 | 0,10% |
2 | B | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
3 | AB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | O | 21 | 0,22% | 11 | 0,11% | 10 | 0,10% |
5 | A+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | O- | 19 | 0,19% | 8 | 0,08% | 11 | 0,11% |
13 | TIDAK TAHU | 2509 | 25,71% | 1224 | 12,54% | 1285 | 13,17% |
JUMLAH | 2580 | 26,43% | 1259 | 12,90% | 1321 | 13,53% | |
BELUM MENGISI | 7180 | 73,57% | 3626 | 37,15% | 3554 | 36,41% | |
TOTAL | 9760 | 100,00% | 4885 | 50,05% | 4875 | 49,95% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025